Whey Protein Natural
Your daily supplement for maintaining and building muscle. With a concentrated load of protein - a BEAST!
- 44g protein/serving
- More power & faster regeneration
-
As an addition to meals and drinks
Taste: Natural
Nutritional values
| Nährwerte | 56 g | 100 g |
| Energie | 942.6 kJ / 225.6 kcal | 1683.3 kJ / 402.7 kcal |
| Protein | 44.8 g | 80.0 g |
| Kohlenhydrat | 3.20 g | 5.60 g |
| davon Zucker | 3.20 g | 5.60 g |
| Fett | 3.80 g | 6.70 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.80 g | 4.90 g |
| Ballaststoff | 0.00 g | 0.00 g |
| Salz | <0.12 g | <0.20 g |
| Aminosäurenprofil | 56 g | 100 g |
| Leucin | 5824 mg | 10400 mg |
| Isoleucin | 3808 mg | 6800 mg |
| Valin | 3360 mg | 6000 mg |
| Asparaginsäure | 6272 mg | 11200 mg |
| Glutaminsäure | 9576 mg | 17100 mg |
| Serin | 2408 mg | 4300 mg |
| Glycin | 1064 mg | 1900 mg |
| Histidin | 1008 mg | 1800 mg |
| Arginin | 1344 mg | 2400 mg |
| Threonin | 3584 mg | 6400 mg |
| Alanin | 2744 mg | 4900 mg |
| Prolin | 3304 mg | 2938 mg |
| Prolin | 3034 mg | 5900 mg |
| Tyrosin | 1568 mg | 2800 mg |
| Methionin | 1232 mg | 2200 mg |
| Cystein | 1176 mg | 2100 mg |
| Phenylalanin | 1792 mg | 3200 mg |
| Lysin | 4760 mg | 8500 mg |
| Tryptophan | 1064 mg | 1900 mg |
| 56 g / RDA* | 100 g / RDA* | |
| Kalzium | 392 mg / 49 %* | 699 mg / 87.4 %* |
| Magnesium | 38 mg / 10.2 %* | 68 mg / 18.1%* |
| Phosphor | 274 mg / 39.2 %* | 488 mg / 69.7%* |
| RDA*: Empfohlene Tagesdosis | ||
Recommended consumption
Ingredients & Further Information