Full power for your workout! Get the total focus and boost you need as a BEAST. With an awesome taste!
- 300mg caffeine/serving
- Only 1.4g sugar/serving
-
Very tasty and refreshing
Size: 300g
Flavor: Strawberry Watermelon
In stock
Nutritional values
Nährwerte | 25 g | 100 g |
Energie | 159.2 kJ / 37.9 kcal | 636.8 kJ / 151.6 kcal |
Protein | 4.70 g | 18.9 g |
Kohlenhydrat | 1.40 g | 5.60 g |
davon Zucker | 1.40 g | 5.60 g |
Fett | 1.50 g | 6.00 g |
Zusammensetzung | 25g / RDA* | 100g / RDA* |
Pump-Komplex | 11570 mg | 46280 mg |
L-Citruline DL Malat | 6000 mg | 24000 mg |
Glycerin-Monostearat | 1500 mg | 6000 mg |
L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat 2:1 | 1000 mg | 4000 mg |
L-Arginin Kyowa | 1000 mg | 4000 mg |
Rote-Bete-Saftkonzentrat | 1000 mg | 4000 mg |
L-Ornithin | 1000 mg | 4000 mg |
Niacin | 70 mg / 437.5 %* | 280 mg / 1750 %* |
Kraft- und Leistungskomplex | 3790 mg | 15103 mg |
Beta-Alanin | 2500 mg | 10000 mg |
Betain HCl | 1000 mg | 4000 mg |
Vitamin C | 240 mg / 300%* | 960 mg / 1200%* |
Cordyceps Sinensis-Extrakt | 50 mg | 200 mg |
Überlegener Energie-Komplex | 2501 mg | 10004 mg |
PalatinoseTM und Cluster DextrinTM | 1375 mg | 5500 mg |
Taurin | 1000 mg | 4000 mg |
D-Glucuronolacton | 125 mg | 500 mg |
Vitamin B12 | 1 µg / 40%* | 4 µg / 160%* |
Fokus & Kognition-Komplex | 1600 mg | 6400 mg |
L-Tyrosin | 1000 mg | 4000 mg |
Wasserfreies Koffein | 300 mg | 1200 mg |
L-Theanin | 300 mg | 1200 mg |
T&GH Booster-Komplex | 1550 mg | 6200 mg |
D-Asparaginsäure | 1250 mg | 5000 mg |
Coleus Forskohlii-Wurzelextrakt | 300 mg | 1200 mg |
Nährstoff-Absorptionsverstärker | 1305 mg | 5220 mg |
Natrium (aus Trinatriumcitrat) | 200 mg | 800 mg |
Kalium (aus Kaliumchlorid) | 150 mg / 7.5%* | 600 mg / 30%* |
Magnesium (aus Magnesiumcarbonat) | 45 mg / 12%* | 180 mg / 48%* |
Extrakt aus schwarzen Pfefferfrüchten | 7.90 mg | 31.60 mg |
davon Piperin | 7.50 mg | 30.00 mg |
RDA*: Empfohlene Tagesdosis |