Your daily supplement for maintaining and building muscle. With a concentrated load of protein - a BEAST!
- 43g protein/serving
- More power & faster regeneration
-
Creamy and delicious
Taste: Chocolate
Nutritional values
Nährwerte | 56 g | 100 g |
Energie | 979 kJ / 232.5 kcal | 1749 kJ / 415.2 kcal |
Protein | 43.1 g | 76.9 g |
Kohlenhydrat | 3.50 g | 6.24 g |
davon Zucker | 3.11 g | 5.56 g |
Fett | 4.47 g | 7.99 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.34 g | 4.18 g |
Ballaststoff | 1.82 g | 3.25 g |
Salz | <0.1 g | <0.2 g |
Aminosäurenprofil | 56 g | 100 g |
Alanin | 2520 mg | 4499 mg |
Arginin | 1234 mg | 2204 mg |
Asparaginsäure | 5759 mg | 10284 mg |
Cystein | 1080 mg | 1928 mg |
Glutaminsäure | 8793 mg | 15701 mg |
Glycin | 977 mg | 1745 mg |
Histidin | 926 mg | 1653 mg |
Isoleucin | 3497 mg | 6244 mg |
Leucin | 5348 mg | 9549 mg |
Lysin | 4371 mg | 7805 mg |
Methionin | 1131 mg | 2020 mg |
Phenylalanin | 1645 mg | 2938 mg |
Prolin | 3034 mg | 5417 mg |
Serin | 2211 mg | 3948 mg |
Threonin | 3291 mg | 5876 mg |
Tryptophan | 977 mg | 1745 mg |
Tyrosin | 1440 mg | 2571 mg |
Valin | 3085 mg | 5509 mg |
56 g / RDA* | 100 g / RDA* | |
Kalzium | 366 mg / 45.6 %* | 652 mg / 81.5 %* |
Kalium | 507 mg / 23.4%* | 905 mg / 45.3%* |
Magnesium | 60 mg / 15.8 %* | 106 mg / 28.2%* |
Phosphor | 259 mg / 36.5%* | 456 mg / 65.1%* |
RDA*: Empfohlene Tagesdosis |