Whey Protein Vanille
Dein täglicher Begleiter für eine proteinreiche Ernährung! Versorgt deine Muskeln mit wertvollem Protein – ideal für einen aktiven Lebensstil!
- 43g Protein/Portion
- Mehr Power & schnellere Regeneration
-
Cremig und lecker
Grösse: 1000 g
Geschmack: Vanille
Nutritional values
| Nährwerte | 56 g | 100 g |
| Energie | 942.6 kJ / 225.6 kcal | 1683.1 kJ / 402.7 kcal |
| Protein | 44.5 g | 79.5 g |
| Kohlenhydrate | 2.8 g | 4.9 g |
| davon Zucker | 2.8 g | 4.9 g |
| Fett | 2.2 g | 4.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 2.1 g |
| Salz | 0.25 g | 0.45 g |
| Aminosäurenprofil | 56 g | 100 g |
| Alanin | 2658 mg | 4745 mg |
| Arginin | 1494 mg | 2669 mg |
| Asparaginsäure | 6422 mg | 11467 mg |
| Cystein | 747 mg | 1329 mg |
| Glutaminsäure | 9078 mg | 16211 mg |
| Glycin | 526 mg | 938 mg |
| Histidin | 415 mg | 740 mg |
| Isoleucin | 1854 mg | 3320 mg |
| Leucin | 2906 mg | 5200 mg |
| Lysin | 2242 mg | 4000 mg |
| Methionin | 554 mg | 988 mg |
| Phenylalanin | 913 mg | 1628 mg |
| Prolin | 1495 mg | 2669 mg |
| Serin | 1052 mg | 1878 mg |
| Threonin | 1688 mg | 3000 mg |
| Tryptophan | 526 mg | 940 mg |
| Tyrosin | 747 mg | 1330 mg |
| Valin | 1799 mg | 3200 mg |
| 56 g / RDA* | 100 g / RDA* | |
| Kalzium | 386 mg / 48.5 %* | 690 mg / 87.0 %* |
| Kalium | 284 mg / 14.2 %* | 507 mg / 25.3 %* |
| Magnesium | 138 mg / 36.5 %* | 247 mg / 65.4 %* |
| Phosphor | 209 mg / 30.0 %* | 374 mg / 53.4 %* |
| RDA*: Empfohlene Tagesdosis | ||
Recommended consumption
Ingredients & Further Information