Collagen Peptides
Unterstütze deine Knochen, Gelenke & Haut – für dein Wohlbefinden!
Mit wertvollen Nährstoffen für Knochen, Gelenke, Zähne, Zahnfleisch und straffe Haut. Perfekt für deine tägliche Routine!
-
Kollagenpeptide Hydrolysat, Hyaluronsäure, Vitamin C und Vitamin B7
- 14'000 mg Kollagenpeptide und 750 mg Vitamin C
- Zusatz für Getränke und Mahlzeiten
Grösse: 450 g
Geschmack: Natural
Nährwerte
| Nährwerte | 15 g | 100 g |
| Energie | 53 kcal / 222 kJ | 352 kcal / 1480 kJ |
| Protein | 12.80 g | 85.80 g |
| Kohlenhydrat | 0.00 g | 0.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g | 0.00 g |
| Fett | <0.02 g | <0.10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0.00 g |
| Salz | <0.08 g | 2.50 g |
| Kollagenpeptide Hydrolysat | 14.10 g | 94.00 g |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 750 mg / 937.50 %* | 5000 mg / 6250 %* |
| Hyaluronsäure | 150 mg | 1000 mg |
| Vitamin B7 (D-Biotin) | 75 µg / 150 %* | 500 µg / 1000 %* |
| Aminosäurenprofil | 15 g | 100 g |
| Alanin | 1255 mg | 8366 mg |
| Arginin | 1029 mg | 6862 mg |
| Asparaginsäure | 846 mg | 5640 mg |
| Glutaminsäure | 1438 mg | 9588 mg |
| Glycin | 2961 mg | 19740 mg |
| Histidin | 155 mg | 1034 mg |
| Hydroxylysin | 212 mg | 1410 mg |
| Hydroxyprolin | 1706 mg | 11374 mg |
| Isoleucin | 212 mg | 1410 mg |
| Leucin | 381 mg | 2538 mg |
| Lysin | 494 mg | 3290 mg |
| Methionin | 127 mg | 846 mg |
| Phenylalanin | 296 mg | 1974 mg |
| Prolin | 1805 mg | 12032 mg |
| Serin | 437 mg | 2914 mg |
| Threonin | 268 mg | 1786 mg |
| Tirosin | 141 mg | 940 mg |
| Valin | 338 mg | 2256 mg |
| RDA*: Empfohlene Tagesdosis | ||
Verzehrempfehlung
Zutaten & Weitere Informationen